Konut İlanları
Emlak Kategori Vitrini

İzmir Urla Satılık 3+1 Yazlık – 165 M²
İzmir, Urla
₺10.650.000

İzmir Seferihisar Satılık 3+1 Villa – 135 M²
İzmir, Seferihisar
₺6.600.000

İzmir Seferihisar Satılık 2+1 Daire – 85 M²
İzmir, Seferihisar
₺5.050.000

Bölgenin En İyi Caddesinde Satılık İş Yeri Mağaza İskanlı...
Tekirdağ, Çerkezköy
₺25.500.000

İzmir Seferihisar Satılık 4+1 Villa – 365 M2
İzmir, Seferihisar
₺19.750.000

Elit Emlaktan Kurtuluş Mah Dubleks 4+1 Satlık
Bursa, Gürsu
₺5.200.000
4+1 240 6-10 arası

Elit Emlaktan Zafer Mah 3+1 M2 140
Bursa, Gürsu
₺3.990.000
3+1 150 16-20 arası

Elit Emlaktan Zafer Mah 3+1 Satlık
Bursa, Gürsu
₺4.950.000
3+1 120 6-10 arası

Elit Emlaktan İstiklal Mah Dublek3+1
Bursa, Gürsu
₺4.200.000
3+1 180 6-10 arası

Elit Emlaktan Kurtuluş Mah Dubleks 5+1 Satlık Lüks
Bursa, Gürsu
₺6.900.000
5+1 300 0 (Oturuma Hazır)

Elit Emlaktan Kurtuluş Mah 2+1 Satlık
Bursa, Gürsu
₺3.250.000
2+1 90 0 (Oturuma Hazır)

Elit Emlaktan Zaferde 3+1 Satlık
Bursa, Gürsu
₺5.650.000
3+1 167 11-15 arası

Elit Emlaktan Zaferde Dubleks 6+1
Bursa, Gürsu
₺7.750.000
6+1 290 6-10 arası

Elit Emlaktan Zafer Mah Satlık 2+1
Bursa, Gürsu
₺3.550.000
2+1 100 6-10 arası

Elit Emlaktan İstiklyal Mah Dubleks 5+2
Bursa, Gürsu
₺5.250.000
5+2 350 6-10 arası
| İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | Oda Sayısı | M² | Bina Yaşı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elit Emlaktan Kurtuluş Mah Dubleks 4+1 Satlık | ₺5.200.000 | 02 Eylül 2026 | Bursa / Gürsu | 4+1 | 240 | 6-10 arası |
![]() | Elit Emlaktan Zafer Mah 3+1 M2 140 | ₺3.990.000 | 02 Eylül 2026 | Bursa / Gürsu | 3+1 | 150 | 16-20 arası |
![]() | Elit Emlaktan Zafer Mah 3+1 Satlık | ₺4.950.000 | 02 Eylül 2026 | Bursa / Gürsu | 3+1 | 120 | 6-10 arası |
![]() | Elit Emlaktan İstiklal Mah Dublek3+1 | ₺4.200.000 | 02 Eylül 2026 | Bursa / Gürsu | 3+1 | 180 | 6-10 arası |
![]() | Elit Emlaktan Kurtuluş Mah Dubleks 5+1 Satlık Lüks | ₺6.900.000 | 02 Eylül 2026 | Bursa / Gürsu | 5+1 | 300 | 0 (Oturuma Hazır) |
![]() | Elit Emlaktan Kurtuluş Mah 2+1 Satlık | ₺3.250.000 | 02 Eylül 2026 | Bursa / Gürsu | 2+1 | 90 | 0 (Oturuma Hazır) |
![]() | Elit Emlaktan Zaferde 3+1 Satlık | ₺5.650.000 | 02 Eylül 2026 | Bursa / Gürsu | 3+1 | 167 | 11-15 arası |
![]() | Elit Emlaktan Zaferde Dubleks 6+1 | ₺7.750.000 | 02 Eylül 2026 | Bursa / Gürsu | 6+1 | 290 | 6-10 arası |
![]() | Elit Emlaktan Zafer Mah Satlık 2+1 | ₺3.550.000 | 02 Eylül 2026 | Bursa / Gürsu | 2+1 | 100 | 6-10 arası |
![]() | Elit Emlaktan İstiklyal Mah Dubleks 5+2 | ₺5.250.000 | 02 Eylül 2026 | Bursa / Gürsu | 5+2 | 350 | 6-10 arası |
5468 Sonuç bulundu. Toplam 547 sayfa içerisinde 8. sayfayı görüntülemektesiniz.
